EDTA-2Na CAS 6381-92-6 เป็นผงสีขาว มีสองน้ำคริสตัล ง่ายต่อการสูญเสียน้ำคริสตัลเมื่อแห้ง

ข้อมูลจำเพาะ
รายการที่ | เกรดอุตสาหกรรม | อาหารและเกรดทางการแพทย์ |
เนื้อหา , % | ≥99.0 | ≥99.5 |
คลอไรด์ (Cl), % | ≤ 0.01 | ≤ 0.001 |
Sulfate(SO4) % | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 |
โลหะ chelate(Pb), % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
Iron(Fe), % | ≤ 0.01 | ≤ 0.001 |
Copper(Cu) % | ≤ 0.025 | ≤ 0.0025 |
mgCaCO3/g(PH11) แอซิด | 265 นาที | 267 นาที |
ค่า pH ค่า (โซลูชั่น 5% aq.) | 4.0-5.0 | 4.0-5.0 |
NTA % | / | ≤0.1 |
ลักษณะ | ขาวคริสตัลผง | ขาวคริสตัลผง |
ฟิล์ม น้ำ ปรับค่า PH เมื่อระบุปฏิกิริยารีดอกซ์การ polymerization ของยางบิวทิลเบนซีน ก็
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการกำเนิดเช่นเดียวของไอออนโลหะและควบคุมความเร็ว polymerization